主办 : 广东省地震局 承办 : 广东省地震局信息中心
网站地图 地址:广州市先烈中路81号 邮编:510070
粤ICP备12063490-2号 网站标识码:bm53190001 粤公网安备 44010402001166号
本月(2024年09月)全球发生6级以上地震8次(图1,表1),最大为09月16日加拿大夏洛特皇后群岛地区(北纬51.7度,西经130.65度)6.5级地震。本月全球6级以上地震活动水平较上月减弱(上月全球发生7级以上地震2次,发生6-7级地震6次)。
图1 全球6级以上地震分布图(2024.09.01~2024.09.30)
本月(2024年09月)全国发生5级以上地震1次(图2,表1),为09月02日台湾花莲县海域(北纬23.9度,东经121.73度)5.0级地震,大陆未发生5级以上地震。本月全国5级以上地震活动水平较上月减弱(上月全国发生5级以上地震3次,其中,6级以上地震1次)。
图2 全国5级以上地震分布图(2024.09.01~2024.09.30)
本月(2024年09月)广东省及近海共发生1级以上地震14次,最大为09月21日广东陆丰(北纬22.948度,东经115.513度)1.5级地震。本月我省地震活动频次较上月明显增多,但强度有所下降(上月发生1级以上地震6次,最大为2.2级),地震主要分布在南海海域,共发生9次。此外,河源、恩平、陆丰和大埔等地区各发生1次1级以上地震(图3,表1)。
图3 广东1级以上地震分布图(2024.09.01~2024.09.30)
表1 本月地震简表(2024.09.01~2024.09.30)
全球6级地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
纬度(°) | 经度(°) | ||||
1 | 2024-09-02 | -6.85 | 155.45 | 6.4 | 所罗门群岛 |
2 | 2024-09-05 | -3.55 | 144.30 | 6.2 | 巴布亚新几内亚附近海域 |
3 | 2024-09-12 | -3.40 | 146.25 | 6.3 | 俾斯麦海 |
4 | 2024-09-16 | 51.70 | -130.65 | 6.5 | 加拿大夏洛特皇后群岛地区 |
5 | 2024-09-16 | 17.10 | 147.20 | 6.3 | 马里亚纳群岛 |
6 | 2024-09-22 | -31.85 | -66.80 | 6.0 | 阿根廷 |
7 | 2024-09-24 | -.20 | 122.90 | 6.0 | 印尼苏拉威西岛附近海域 |
8 | 2024-09-27 | -17.30 | 66.50 | 6.1 | 中印度洋海岭 |
中国5级地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
纬度(°) | 经度(°) | ||||
1 | 2024-09-02 | 23.90 | 121.73 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
广东省1.0级地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
纬度(°) | 经度(°) | ||||
1 | 2024-09-06 | 21.738 | 111.801 | 1.2 | 广东阳江 |
2 | 2024-09-14 | 20.872 | 112.313 | 1.4 | 南海 |
3 | 2024-09-14 | 20.869 | 112.308 | 1.3 | 南海 |
4 | 2024-09-14 | 20.856 | 112.276 | 1.0 | 南海 |
5 | 2024-09-14 | 20.859 | 112.296 | 1.3 | 南海 |
6 | 2024-09-15 | 20.864 | 112.306 | 1.3 | 南海 |
7 | 2024-09-16 | 23.717 | 114.667 | 1.3 | 广东河源 |
8 | 2024-09-17 | 22.061 | 112.247 | 1.2 | 广东恩平 |
9 | 2024-09-20 | 20.851 | 112.311 | 1.3 | 南海 |
10 | 2024-09-20 | 20.858 | 112.298 | 1.3 | 南海 |
11 | 2024-09-21 | 22.948 | 115.513 | 1.5 | 广东陆丰 |
12 | 2024-09-25 | 20.85 | 112.323 | 1.3 | 南海 |
13 | 2024-09-27 | 20.858 | 112.286 | 1.3 | 南海 |
14 | 2024-09-29 | 24.396 | 116.726 | 1.0 | 广东大埔 |
注:纬度、经度为“-”分别指南纬、西经。数据来源于全国地震目录
表2 我省及近海的地震统计(2024.09.01~2024.09.30)
地区 | 震级 | 频次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地区 | 1 | 5 | 14 | 09月21日广东陆丰1.5级地震 |
2 | 1 | 0 | ||
3 | 0 | 0 |