主办 : 广东省地震局 承办 : 广东省地震局信息中心
网站地图 地址:广州市先烈中路81号 邮编:510070
粤ICP备12063490-2号 网站标识码:bm53190001 粤公网安备 44010402001166号
2024年4月全球发生6级以上地震14次,其中7级以上地震1次(图1),最大为4月3日台湾花莲海域(北纬23.81度,东经121.74度)7.3级地震。本月全球6级以上地震活动水平较上月有所增强(上月全球6级以上地震5次,7级以上地震0次),本月全球6级以上地震参见表1。
图1.全球6级以上地震分布图(2024.04.01~2024.04.30)
2024年4月全国发生5级以上地震33次(图2,表1),最大为4月3日台湾花莲海域(北纬23.81度,东经121.74度)7.3级地震。本月全国5级以上地震活动水平较上月明显增强(上月发生5级以上地震2次),主要为台湾花莲海域7.3级地震的余震。
图2.全国5级以上地震分布图(2024.01.01~2024.04.30)
本月(2024年4月)广东省及近海共发生1级以上地震12次,最大为4月28日广东阳西1.9级地震(北纬21.73度,东经111.76度)。本月我省地震活动水平较上月有所减弱(上月发生1级以上地震17次),地震主要分散分布在阳江、珠三角、河源等地区(图3,表1)。
图3 广东1级以上地震分布图(2024.04.01~2024.04.30)
表1 本月地震简表(2024.04.01~2024.04.30)
全球6级地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
经度(°) | 纬度(°) | ||||
1 | 2024-4-2 | 141.65 | 40.2 | 6.0 | 日本本州岛 |
2 | 2024-4-2 | 146.8 | 15.8 | 6.2 | 马里亚纳群岛地区 |
3 | 2024-4-3 | 121.74 | 23.81 | 7.3 | 台湾花莲县海域 |
4 | 2024-4-3 | 121.65 | 24.1 | 6.0 | 台湾花莲县海域 |
5 | 2024-4-4 | 142.1 | 37.7 | 6.2 | 日本本州东岸远海 |
6 | 2024-4-5 | 145.45 | 19.1 | 6.8 | 马里亚纳群岛 |
7 | 2024-4-9 | 127.1 | 2.7 | 6.5 | 印尼马鲁古海北部 |
8 | 2024-4-15 | 150.95 | -5.9 | 6.4 | 巴布亚新几内亚 |
9 | 2024-4-17 | 132.6 | 33.05 | 6.2 | 日本四国岛 |
10 | 2024-4-23 | 121.68 | 23.7 | 6.3 | 台湾花莲县 |
11 | 2024-4-23 | 121.53 | 23.81 | 6.2 | 台湾花莲县 |
12 | 2024-4-23 | 121.59 | 23.87 | 6.0 | 台湾花莲县 |
13 | 2024-4-27 | 139.5 | 27.85 | 6.5 | 日本小笠原群岛地区 |
14 | 2024-4-28 | 107.25 | -8.3 | 6.1 | 印尼爪哇岛以南海域 |
中国5级地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
经度(°) | 纬度(°) | ||||
1 | 2024-4-03 | 121.74 | 23.81 | 7.3 | 台湾花莲县海域 |
2 | 2024-4-03 | 121.65 | 24.10 | 6.0 | 台湾花莲县海域 |
3 | 2024-4-03 | 121.53 | 24.18 | 5.9 | 台湾花莲县 |
4 | 2024-4-03 | 121.57 | 23.94 | 5.2 | 台湾花莲县 |
5 | 2024-4-03 | 121.81 | 24.07 | 5.5 | 台湾花莲县海域 |
6 | 2024-4-03 | 121.79 | 24.06 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
7 | 2024-4-03 | 121.89 | 23.80 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
8 | 2024-4-03 | 121.76 | 24.14 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
9 | 2024-4-03 | 121.80 | 24.22 | 5.1 | 台湾花莲县海域 |
10 | 2024-4-04 | 90.93 | 38.39 | 5.5 | 青海海西州茫崖市 |
11 | 2024-4-07 | 82.14 | 41.94 | 5.4 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
12 | 2024-4-08 | 82.07 | 41.93 | 5.1 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
13 | 2024-4-10 | 82.56 | 41.98 | 5.6 | 新疆阿克苏地区拜城县 |
14 | 2024-4-13 | 81.84 | 33.56 | 5.2 | 西藏阿里地区日土县 |
15 | 2024-4-21 | 121.60 | 23.49 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
16 | 2024-4-22 | 121.59 | 23.72 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
17 | 2024-4-22 | 121.59 | 23.74 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
18 | 2024-4-22 | 121.51 | 23.76 | 5.7 | 台湾花莲县 |
19 | 2024-4-22 | 121.54 | 23.67 | 5.1 | 台湾花莲县 |
20 | 2024-4-22 | 121.49 | 23.79 | 5.9 | 台湾花莲县 |
21 | 2024-4-23 | 121.68 | 23.70 | 6.3 | 台湾花莲县 |
22 | 2024-4-23 | 121.53 | 23.81 | 6.2 | 台湾花莲县 |
23 | 2024-4-23 | 121.58 | 23.69 | 5.8 | 台湾花莲县海域 |
24 | 2024-4-23 | 121.52 | 23.69 | 5.1 | 台湾花莲县 |
25 | 2024-4-23 | 121.58 | 23.76 | 5.2 | 台湾花莲县海域 |
26 | 2024-4-23 | 121.49 | 23.73 | 5.0 | 台湾花莲县 |
27 | 2024-4-23 | 121.60 | 23.81 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
28 | 2024-4-23 | 121.59 | 23.87 | 6.0 | 台湾花莲县 |
29 | 2024-4-23 | 121.58 | 23.80 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
30 | 2024-4-23 | 121.60 | 23.82 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
31 | 2024-4-25 | 122.31 | 23.95 | 5.0 | 台湾花莲县海域 |
32 | 2024-4-27 | 121.77 | 24.08 | 5.6 | 台湾花莲县海域 |
33 | 2024-4-27 | 121.77 | 24.21 | 5.3 | 台湾花莲县海域 |
广东省2.0级地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
经度(°) | 纬度(°) | ||||
1 | |||||
注:纬度、经度为“-”分别指南纬、西经,数据来源于全国地震目录。
表2 广东省及近海的地震统计(2024.04.01~2024.04.30)
地区 | 震级 | 频次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地区 | 1 | 13 | 12 | 4月28日广东阳西1.9级地震 |
2 | 4 | 0 | ||
3 | 0 | 0 | ||
4 | 0 | 0 | ||
5 | 0 | 0 |