主办 : 广东省地震局 承办 : 广东省地震局信息中心
网站地图 地址:广州市先烈中路81号 邮编:510070
粤ICP备12063490-2号 网站标识码:bm53190001 粤公网安备 44010402001166号
本月(2023年10月)全球未发生7级以上地震,本月全球7级以上地震活动水平和上月一致,均未发生7级以上地震。
图1 全球7级以上地震分布图(2023.01.01~2023.10.31)
本月(2023年10月)全国发生5级以上地震4次(图2,表1),最大为10月24日台湾花莲海域(北纬23.96度,东经122.83度)5.9级地震。本月全国5级以上地震活动水平高于月平均水平(上月发生5级以上地震1次,最大为东海海域6.4级地震)。
图2 全国5级以上地震分布图(2023.10.01~2023.10.31)
本月(2023年10月)广东省及近海共发生1级以上地震43次,最大为10月23日广东南澳海域(北纬23.32度,东经117.39度)5级地震。本月我省地震活动水平较上月显著增强(上月发生1级以上地震17次,最大为南海3级地震),地震主要集中在沿海地区(图3,表1)。
图3 广东1级以上地震分布图(2023.10.01~2023.10.31)
表1 本月地震简表(2023.10.01~2023.10.31)
全球7级以上地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
纬度(°) | 经度(°) | ||||
1 | - | - | - | - | - |
中国5级以上地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
纬度(°) | 经度(°) | ||||
1 | 2023-10-11 | 23.24 | 121.32 | 5.4 | 台湾花莲 |
2 | 2023-10-23 | 23.32 | 117.39 | 5.0 | 广东南澳海域 |
3 | 2023-10-24 | 23.96 | 122.83 | 5.9 | 台湾花莲海域 |
4 | 2023-10-24 | 39.43 | 97.28 | 5.5 | 甘肃肃北 |
广东省1.5级以上地震 | |||||
序号 | 发震时间 | 震中位置 | M | 参考地名 | |
纬度(°) | 经度(°) | ||||
1 | 2023-10-07 | 20.29 | 115.34 | 3.1 | 南海 |
2 | 2023-10-08 | 23.85 | 116.03 | 1.9 | 广东丰顺 |
3 | 2023-10-14 | 21.04 | 112.63 | 3.2 | 南海 |
4 | 2023-10-14 | 23.39 | 117.53 | 1.9 | 福建东山海域 |
5 | 2023-10-16 | 21.74 | 111.77 | 2.9 | 广东阳西 |
6 | 2023-10-18 | 21.74 | 111.86 | 2.0 | 广东阳江 |
7 | 2023-10-18 | 21.75 | 111.86 | 3.2 | 广东阳江 |
8 | 2023-10-18 | 21.75 | 111.87 | 1.6 | 广东阳江 |
9 | 2023-10-18 | 21.75 | 111.87 | 1.6 | 广东阳江 |
10 | 2023-10-18 | 21.75 | 111.86 | 2.1 | 广东阳江 |
11 | 2023-10-19 | 21.75 | 111.86 | 1.7 | 广东阳江 |
12 | 2023-10-21 | 21.74 | 111.86 | 2.5 | 广东阳江 |
13 | 2023-10-23 | 23.33 | 117.40 | 2.6 | 广东南澳海域 |
14 | 2023-10-23 | 23.32 | 117.41 | 2.3 | 广东南澳海域 |
15 | 2023-10-23 | 23.33 | 117.40 | 2.3 | 广东南澳海域 |
16 | 2023-10-23 | 23.31 | 117.39 | 3.1 | 广东南澳海域 |
17 | 2023-10-23 | 23.32 | 117.39 | 5.0 | 广东南澳海域 |
18 | 2023-10-23 | 23.36 | 117.42 | 1.9 | 广东南澎岛台(S-P2.2s) |
19 | 2023-10-23 | 23.17 | 117.43 | 1.5 | 广东南澎岛台(S-P2.2s) |
20 | 2023-10-23 | 23.32 | 117.40 | 1.6 | 广东南澳海域 |
21 | 2023-10-28 | 21.75 | 111.86 | 2.2 | 广东阳江 |
22 | 2023-10-31 | 22.49 | 118.23 | 1.5 | 南海 |
注:纬度、经度为“-”分别指南纬、西经。数据来源于全国地震目录
表2 我省及近海的地震统计(2023.10.01~2023.10.31)
地区 | 震级 | 频次 | 本月最大地震 | |
上月 | 本月 | |||
我省及近海地区 | 1 | 15 | 30 | 10月23日广东南澳海域5级地震 |
2 | 2 | 8 | ||
3 | 0 | 4 | ||
4 | 0 | 1 |